💰 ₹ 14.32 LPA fixed
1 years expℹ️
💰 ₹ 18.38 LPA fixed
5 years expℹ️
💰 ₹ 26.56 LPA fixed
10 years expℹ️


Avg salary for a “Backend” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 12.32 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 14.65 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 43.1 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 14.3 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.3 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Backend Developer | 1 Years | 11 fixed |
Backend Developer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 40 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 6.6 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6.6 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 10 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 10 fixed | ||
| SDE 2 | 3 Years | 18 fixed + 5 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 5 stocks | ||
| Software Development Engineer - I | 3 Years | 13 fixed + 25 stocks |
Software Development Engineer - I 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 25 stocks | ||
| SDE 1 | 2 Years | 12 fixed + 1.5 stocks |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 12 fixed + 1.5 stocks | ||
| Software Engineer | 2 Years | 17 fixed + 6 bonus |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 6 bonus | ||
| SDE 2 | 3 Years | 22 fixed + 18 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 18 stocks | ||
| Software Engineer | 3 Years | 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks | ||
| Software Development Engineer | 2 Years | 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks | ||
| Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) | 4 Years | 7.7 fixed |
Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7.7 fixed | ||
| Tech Lead | 8 Years | 20 fixed |
Tech Lead 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20 fixed | ||
| Software Development Engineer | 6 Years | 23 fixed |
Software Development Engineer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed | ||
| Software Development Engineer II | 4 Years | 13 fixed + 2 bonus + 2.7 stocks |
Software Development Engineer II 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 2 bonus + 2.7 stocks | ||
| System Engineer | 3 Years | 5 fixed |
System Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Associate Program Manager | 5 Years | 6 fixed |
Associate Program Manager 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Building | 2 Years | 11 fixed |
Building 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed | ||
| Full Stack Developer Intern | -1 Years | 5 fixed |
Full Stack Developer Intern -1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Built a Profitable Saas Marketplace with a Defensible Moat | 8 Years | 57 fixed |
Built a Profitable Saas Marketplace with a D... 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 57 fixed | ||
| Building Nuclei | 5 Years | 29.78 fixed |
Building Nuclei 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 29.78 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 8.5 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 8.5 fixed | ||
| Software Engineer in Test | 4 Years | 4.6 fixed |
Software Engineer in Test 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.6 fixed | ||
| Entrepreneur in Residence | 4 Years | 14.1 fixed |
Entrepreneur in Residence 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.1 fixed | ||
| Product Manager (Team Lead) | 6 Years | 11 fixed + 6 stocks |
Product Manager (Team Lead) 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed + 6 stocks | ||
| Business Analyst Intern | 0 Years | 5 fixed |
Business Analyst Intern 0 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Senior Customer Experience | 8 Years | 6.5 fixed |
Senior Customer Experience 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6.5 fixed | ||
| Program Manager | 11 Years | 4.5 fixed |
Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.5 fixed | ||
| Associate Product Manager | 2 Years | 9 fixed |
Associate Product Manager 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed |
Avg salary for a “Frontend” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 8.52 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 7.41 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 83.85 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 14.3 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.3 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 40 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 6.6 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6.6 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 10 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 10 fixed | ||
| SDE 2 | 3 Years | 18 fixed + 5 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 5 stocks | ||
| Software Development Engineer - I | 3 Years | 13 fixed + 25 stocks |
Software Development Engineer - I 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 25 stocks | ||
| SDE 1 | 2 Years | 12 fixed + 1.5 stocks |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 12 fixed + 1.5 stocks | ||
| Software Engineer | 2 Years | 17 fixed + 6 bonus |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 6 bonus | ||
| SDE 2 | 3 Years | 22 fixed + 18 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 18 stocks | ||
| Software Engineer | 3 Years | 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks | ||
| Software Development Engineer | 2 Years | 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks | ||
| Entrepreneur In Residence | 10 Years | 19 fixed |
Entrepreneur In Residence 10 Years Average Annual Salary (In lakhs) 19 fixed | ||
| Full Stack Developer Intern | -1 Years | 5 fixed |
Full Stack Developer Intern -1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Sales Development Representative | 1 Years | 6 fixed |
Sales Development Representative 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed |
Avg salary for a “Fullstack” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 13.7 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 16.37 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 41.24 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Full Stack Developer | 2 Years | 23.1 fixed |
Full Stack Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23.1 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 14.3 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.3 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Full Stack Developer | 2 Years | 23.1 fixed |
Full Stack Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23.1 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| SDE-II | 3 Years | 17.6 fixed |
SDE-II 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17.6 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Fullstack Engineer | 3 Years | 22 fixed |
Fullstack Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Full Stack Developer | 2 Years | 23.1 fixed |
Full Stack Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23.1 fixed | ||
| SDE 1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 44 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44 fixed | ||
| Senior Software Engineer | 4 Years | 40 fixed |
Senior Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 6.6 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6.6 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
| Software Engineer | 3 Years | 10 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 10 fixed | ||
| SDE 2 | 3 Years | 18 fixed + 5 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 5 stocks | ||
| Software Development Engineer - I | 3 Years | 13 fixed + 25 stocks |
Software Development Engineer - I 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 25 stocks | ||
| SDE 1 | 2 Years | 12 fixed + 1.5 stocks |
SDE 1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 12 fixed + 1.5 stocks | ||
| Software Engineer | 2 Years | 17 fixed + 6 bonus |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 6 bonus | ||
| SDE 2 | 3 Years | 22 fixed + 18 stocks |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 18 stocks | ||
| Software Engineer | 3 Years | 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 2 bonus + 4 stocks | ||
| Software Development Engineer | 2 Years | 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed + 2 bonus + 2 stocks | ||
| Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) | 4 Years | 7.7 fixed |
Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7.7 fixed | ||
| Tech Lead | 8 Years | 20 fixed |
Tech Lead 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20 fixed | ||
| Software Development Engineer | 6 Years | 23 fixed |
Software Development Engineer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed | ||
| Software Development Engineer II | 4 Years | 13 fixed + 2 bonus + 2.7 stocks |
Software Development Engineer II 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13 fixed + 2 bonus + 2.7 stocks | ||
| System Engineer | 3 Years | 5 fixed |
System Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Associate Program Manager | 5 Years | 6 fixed |
Associate Program Manager 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Building | 2 Years | 11 fixed |
Building 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed | ||
| Full Stack Developer Intern | -1 Years | 5 fixed |
Full Stack Developer Intern -1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Built a Profitable Saas Marketplace with a Defensible Moat | 8 Years | 57 fixed |
Built a Profitable Saas Marketplace with a D... 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 57 fixed | ||
| Building Nuclei | 5 Years | 29.78 fixed |
Building Nuclei 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 29.78 fixed | ||
| Software Engineer | 1 Years | 8.5 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 8.5 fixed | ||
| Software Engineer in Test | 4 Years | 4.6 fixed |
Software Engineer in Test 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.6 fixed | ||
| Entrepreneur in Residence | 4 Years | 14.1 fixed |
Entrepreneur in Residence 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.1 fixed | ||
| Product Manager (Team Lead) | 6 Years | 11 fixed + 6 stocks |
Product Manager (Team Lead) 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed + 6 stocks | ||
| Business Analyst Intern | 0 Years | 5 fixed |
Business Analyst Intern 0 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Senior Customer Experience | 8 Years | 6.5 fixed |
Senior Customer Experience 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6.5 fixed | ||
| Program Manager | 11 Years | 4.5 fixed |
Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.5 fixed |
Avg salary for a “IOS” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 9.96 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 19.76 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 32.73 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| iOS | 1 Years | 8.8 fixed |
iOS 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 8.8 fixed | ||
| iOS Developer | 4 Years | 17 fixed + 2 stocks |
iOS Developer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 2 stocks | ||
| Senior Software Engineer | 16 Years | 47 fixed |
Senior Software Engineer 16 Years Average Annual Salary (In lakhs) 47 fixed | ||
| iOS Developer | -1 Years | 17 fixed + 2 stocks |
iOS Developer -1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 2 stocks | ||
| product manager | 9 Years | 40 fixed |
product manager 9 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
| Head of Platform Product | 9 Years | 35 fixed |
Head of Platform Product 9 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35 fixed | ||
| Senior System Engineer (iOS) | 5 Years | 13.8 fixed |
Senior System Engineer (iOS) 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13.8 fixed | ||
| System Engineer | 3 Years | 5 fixed |
System Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Ios Developer | 4 Years | 18 fixed |
Ios Developer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed | ||
| ios developer | 7 Years | 16 fixed |
ios developer 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 16 fixed | ||
| Associate System Engineer | 0 Years | 7 fixed |
Associate System Engineer 0 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7 fixed | ||
| SDE 2 | 4 Years | 17 fixed |
SDE 2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed | ||
| SDE - 1 (iOS Lead) | 2 Years | 9 fixed |
SDE - 1 (iOS Lead) 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed | ||
| Growth Marketer | 6 Years | 28 fixed |
Growth Marketer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 28 fixed |
Avg salary for a “Flutter” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 15.21 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 28.77 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 31.95 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 16 Years | 47 fixed |
Senior Software Engineer 16 Years Average Annual Salary (In lakhs) 47 fixed | ||
| iOS Developer | -1 Years | 17 fixed + 2 stocks |
iOS Developer -1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 2 stocks | ||
| Sde | 4 Years | 18 fixed |
Sde 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed | ||
| SDE-2 | 11 Years | 31 fixed |
SDE-2 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 31 fixed | ||
| SDE 2 | 4 Years | 17 fixed |
SDE 2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed |
Avg salary for a “Tech Lead” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 4.29 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 23.81 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 26.97 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 16 Years | 47 fixed |
Senior Software Engineer 16 Years Average Annual Salary (In lakhs) 47 fixed | ||
| Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) | 4 Years | 7.7 fixed |
Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7.7 fixed | ||
| Tech Lead | 8 Years | 20 fixed |
Tech Lead 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20 fixed | ||
| Head of Platform Product | 9 Years | 35 fixed |
Head of Platform Product 9 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35 fixed | ||
| Entrepreneur In Residence | 10 Years | 19 fixed |
Entrepreneur In Residence 10 Years Average Annual Salary (In lakhs) 19 fixed | ||
| Software Development Manager | 13 Years | 26 fixed |
Software Development Manager 13 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26 fixed | ||
| DevOps Engineer II | 5 Years | 13.5 fixed + 3 stocks |
DevOps Engineer II 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13.5 fixed + 3 stocks | ||
| Associate Program Manager | 5 Years | 6 fixed |
Associate Program Manager 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Building | 2 Years | 11 fixed |
Building 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed | ||
| SDE-2 | 11 Years | 31 fixed |
SDE-2 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 31 fixed | ||
| Associate - People & Culture | 4 Years | 6 fixed |
Associate - People & Culture 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| ios developer | 7 Years | 16 fixed |
ios developer 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 16 fixed | ||
| Entrepreneur in Residence | 4 Years | 14.1 fixed |
Entrepreneur in Residence 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.1 fixed | ||
| Director- Business & Solution (Global) | 10 Years | 32 fixed |
Director- Business & Solution (Global) 10 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
| Sales Development Representative | 1 Years | 6 fixed |
Sales Development Representative 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Program Manager | 6 Years | 8 fixed |
Program Manager 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 8 fixed | ||
| Growth Marketer | 6 Years | 28 fixed |
Growth Marketer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 28 fixed | ||
| DevOps Engineer II | 5 Years | 23 fixed |
DevOps Engineer II 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed |
Avg salary for a “Dev-ops” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 10.57 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 10.23 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 10.03 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Entrepreneur In Residence | 9 Years | 14 fixed |
Entrepreneur In Residence 9 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14 fixed | ||
| DevOps Engineer II | 5 Years | 13.5 fixed + 3 stocks |
DevOps Engineer II 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 13.5 fixed + 3 stocks | ||
| Associate Program Manager | 5 Years | 6 fixed |
Associate Program Manager 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Associate - People & Culture | 4 Years | 6 fixed |
Associate - People & Culture 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Software Engineer in Test | 4 Years | 4.6 fixed |
Software Engineer in Test 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.6 fixed | ||
| Entrepreneur in Residence | 4 Years | 14.1 fixed |
Entrepreneur in Residence 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14.1 fixed | ||
| Associate Security Compliance & DevOps Engineer I | 2 Years | 7 fixed |
Associate Security Compliance & DevOps Engin... 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7 fixed | ||
| DevOps Engineer II | 5 Years | 23 fixed |
DevOps Engineer II 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed | ||
| Program Manager | 11 Years | 4.5 fixed |
Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.5 fixed |
Avg salary for a “AI/ML” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 9.42 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 10.37 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 11.85 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) | 4 Years | 7.7 fixed |
Product (UPI | Fund Transfer | Marketplaces) 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 7.7 fixed | ||
| System Engineer | 3 Years | 5 fixed |
System Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Associate Program Manager | 5 Years | 6 fixed |
Associate Program Manager 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed | ||
| Building Nuclei | 5 Years | 29.78 fixed |
Building Nuclei 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 29.78 fixed | ||
| ios developer | 7 Years | 16 fixed |
ios developer 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 16 fixed | ||
| Product Manager (Team Lead) | 6 Years | 11 fixed + 6 stocks |
Product Manager (Team Lead) 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 11 fixed + 6 stocks | ||
| Business Analyst Intern | 0 Years | 5 fixed |
Business Analyst Intern 0 Years Average Annual Salary (In lakhs) 5 fixed | ||
| Program Manager | 11 Years | 4.5 fixed |
Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 4.5 fixed | ||
| Associate Product Manager | 2 Years | 9 fixed |
Associate Product Manager 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 9 fixed |
Avg salary for a “Sre” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 23 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 23 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 23 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Software Development Engineer | 6 Years | 23 fixed |
Software Development Engineer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed | ||
| DevOps Engineer II | 5 Years | 23 fixed |
DevOps Engineer II 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed |
Avg salary for a “Product Manager” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 15 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 18 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 42 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| EiR - Project Lead | 6 Years | 18 fixed |
EiR - Project Lead 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed | ||
| Product | 5 Years | 12 fixed + 1 stocks |
Product 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 12 fixed + 1 stocks |
Avg salary for a “Project Manager” role at Nuclei
ℹ️
💰 ₹ 31 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 31 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 31 LPA fixed
10 years exp
| Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
|---|---|---|
| Principal Program Manager | 11 Years | 31 fixed |
Principal Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 31 fixed | ||
| Principal Program Manager | 11 Years | 31 fixed |
Principal Program Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 31 fixed |
Search salaries
Salaries at FAANG!
Salaries at Top Indian MNCs
Salaries at Big Consulting Firms
Salaries at Top Banks
Salaries at Top MNCs
Salaries at Top Indian Banks
Salaries at Top Indian Startups
Frequently asked questions
The average salary for employees at Nuclei India is approximately ₹18.38 lakhs per year, with a range from ₹4.5 lakhs to ₹80 lakhs based on various roles and experience levels.
