Say no to manually filling long application forms
Visit any careers page and a lightning button will pop up on any compatible page.
Use ChatGPT to auto-fill
Use AI to auto fill job forms
Use ChatGPT to customise your resume for every job that you apply to
Ask for Referral for any job post
💰 ₹ 15.74 LPA fixed
1 years expℹ️
💰 ₹ 25.93 LPA fixed
5 years expℹ️
💰 ₹ 40.58 LPA fixed
10 years expℹ️


Avg salary for a “Backend” role at Groww
ℹ️
💰 ₹ 17.58 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 27.98 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 45.21 LPA fixed
10 years exp
List of Salaries for “Backend” role at Groww
Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
---|---|---|
Software Developer | 2 Years | 22 fixed |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Developer | 1 Years | 22 fixed |
Software Developer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer 3 | 5 Years | 48.4 fixed |
Software Development Engineer 3 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 48.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 18.7 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18.7 fixed | ||
Software Developer | 1 Years | 22 fixed |
Software Developer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Developer | 4 Years | 18.2 fixed |
Software Developer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Developer | 2 Years | 22 fixed |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Director of Engineering | 13 Years | 55 fixed |
Director of Engineering 13 Years Average Annual Salary (In lakhs) 55 fixed | ||
SDE-3 | 8 Years | 42 fixed |
SDE-3 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 42 fixed | ||
Backend | 1 Years | 22 fixed |
Backend 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Backend-Node.js | 2 Years | 25.5 fixed |
Backend-Node.js 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25.5 fixed | ||
Backend | 6 Years | 45 fixed |
Backend 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 45 fixed | ||
Backend | 2 Years | 26.4 fixed |
Backend 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Backend | 1 Years | 20.9 fixed |
Backend 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20.9 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 30 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed | ||
Software Development Engineer II | 4 Years | 32 fixed |
Software Development Engineer II 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 21 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 21 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 20 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20 fixed | ||
SDE | 2 Years | 22 fixed |
SDE 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 19 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 19 fixed | ||
SDE Backend | 2 Years | 30 fixed |
SDE Backend 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 32 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 21 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 21 fixed | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 27 fixed |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 27 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE-2 | 5 Years | 44.2 fixed |
SDE-2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 4 Years | 30 fixed + 2 bonus |
Software Development Engineer 2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed + 2 bonus | ||
Software Development Engineer 1 | 3 Years | 18 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
Software Development Engineer 1 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Software Development Engineer Intern | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer Intern 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
SDE-1(Android) | 2 Years | 17 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks |
SDE-1(Android) 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks | ||
Software Engineer | 3 Years | 22 fixed + 3 bonus + 8 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 3 bonus + 8 stocks | ||
Devops SDE-I | 1 Years | 16.8 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks |
Devops SDE-I 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 16.8 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks | ||
Mobile Application Developer | 6 Years | 37 fixed |
Mobile Application Developer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 37 fixed | ||
Software Development Engineer | 6 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 5 Years | 30 fixed + 3 bonus + 3 stocks |
Software Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed + 3 bonus + 3 stocks | ||
Software Developer | 3 Years | 23 fixed + 2 bonus |
Software Developer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed + 2 bonus | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 24 fixed + 8 stocks |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24 fixed + 8 stocks | ||
Engineering Manager | 8 Years | 45 fixed |
Engineering Manager 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 45 fixed | ||
Site Reliability Engineer | 9 Years | 18.9 fixed + 2.1 bonus + 25 stocks |
Site Reliability Engineer 9 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18.9 fixed + 2.1 bonus + 25 stocks | ||
Engineering Manager | 11 Years | 38 fixed + 4 bonus + 34 stocks |
Engineering Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 38 fixed + 4 bonus + 34 stocks | ||
Software Engineer | 7 Years | 24 fixed + 2 stocks |
Software Engineer 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24 fixed + 2 stocks | ||
SDE 4 | 7 Years | 65 fixed |
SDE 4 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 65 fixed | ||
Software Engineer | 8 Years | 25 fixed + 3 bonus + 5 stocks |
Software Engineer 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed + 3 bonus + 5 stocks | ||
Software Engineer - Backend | 2 Years | 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
Software Engineer - Backend 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Engineering Manager | 11 Years | 40 fixed |
Engineering Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
SDE-2 (web) | 5 Years | 40 fixed + 10 bonus + 9.5 stocks |
SDE-2 (web) 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed + 10 bonus + 9.5 stocks | ||
Software Architect | 7 Years | 25 fixed |
Software Architect 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed | ||
Software Developer | 3 Years | 18 fixed + 2 bonus + 1 stocks |
Software Developer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 2 bonus + 1 stocks | ||
SDE 2 | 5 Years | 14 fixed |
SDE 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14 fixed | ||
Software Development Engineer 3 | 6 Years | 27.5 fixed + 2.5 bonus + 2.8 stocks |
Software Development Engineer 3 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 27.5 fixed + 2.5 bonus + 2.8 stocks | ||
Software Engineer III | 7 Years | 32 fixed |
Software Engineer III 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Back End Developer | 3 Years | 31 fixed |
Back End Developer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 31 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 15 fixed + 3 bonus + 2 stocks |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 15 fixed + 3 bonus + 2 stocks | ||
SDE II DevSecOps Lead | 7 Years | 40 fixed |
SDE II DevSecOps Lead 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
Software Engineer | 5 Years | 22 fixed + 8 stocks |
Software Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 8 stocks | ||
Software Engineer | 4 Years | 28 fixed + 3 bonus + 5 stocks |
Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 28 fixed + 3 bonus + 5 stocks | ||
SDE 2 | 3 Years | 35 fixed |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35 fixed | ||
SDE-2 | 4 Years | 26.5 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
SDE-2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.5 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Software Engineer | 3 Years | 17 fixed + 4 bonus + 3 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 4 bonus + 3 stocks | ||
Software Developer | 2 Years | 17 fixed + 0.8 stocks |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 0.8 stocks | ||
Software Development Intern | 1 Years | 6 fixed + 7.3 bonus |
Software Development Intern 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed + 7.3 bonus | ||
Software Engineer | 4 Years | 25 fixed + 2 bonus + 9 stocks |
Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed + 2 bonus + 9 stocks |
Avg salary for a “Frontend” role at Groww
ℹ️
💰 ₹ 18.97 LPA fixed
1 years exp
💰 ₹ 25.63 LPA fixed
5 years exp
💰 ₹ 43.54 LPA fixed
10 years exp
List of Salaries for “Frontend” role at Groww
Job Role | Experience | Average Annual Salary (In lakhs) |
---|---|---|
Software Developer | 2 Years | 22 fixed |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Developer | 1 Years | 22 fixed |
Software Developer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer 3 | 5 Years | 48.4 fixed |
Software Development Engineer 3 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 48.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 18.7 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18.7 fixed | ||
Software Developer | 1 Years | 22 fixed |
Software Developer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Developer | 4 Years | 18.2 fixed |
Software Developer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 35.2 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE2 | 4 Years | 35.2 fixed |
SDE2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35.2 fixed | ||
Software Developer | 2 Years | 22 fixed |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 5 Years | 36.3 fixed |
Software Development Engineer 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 36.3 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 26.4 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 2 Years | 24.8 fixed |
Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.8 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Director of Engineering | 13 Years | 55 fixed |
Director of Engineering 13 Years Average Annual Salary (In lakhs) 55 fixed | ||
SDE-3 | 8 Years | 42 fixed |
SDE-3 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 42 fixed | ||
Frontend | 5 Years | 48.4 fixed |
Frontend 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 48.4 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
Software Engineer | 3 Years | 24.2 fixed |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24.2 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 30 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed | ||
Software Development Engineer II | 4 Years | 32 fixed |
Software Development Engineer II 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 21 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 21 fixed | ||
Software Development Engineer | 1 Years | 20 fixed |
Software Development Engineer 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 20 fixed | ||
SDE | 2 Years | 22 fixed |
SDE 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 19 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 19 fixed | ||
SDE Backend | 2 Years | 30 fixed |
SDE Backend 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed | ||
Senior Software Engineer | 3 Years | 32 fixed |
Senior Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 21 fixed |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 21 fixed | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 27 fixed |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 27 fixed | ||
Software Development Engineer | 5 Years | 33 fixed |
Software Development Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 33 fixed | ||
SDE-2 | 5 Years | 44.2 fixed |
SDE-2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 44.2 fixed | ||
Software Development Engineer 2 | 4 Years | 30 fixed + 2 bonus |
Software Development Engineer 2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed + 2 bonus | ||
Software Development Engineer 1 | 3 Years | 18 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
Software Development Engineer 1 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Software Development Engineer Intern | 1 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer Intern 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
SDE-1(Android) | 2 Years | 17 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks |
SDE-1(Android) 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks | ||
Software Engineer | 3 Years | 22 fixed + 3 bonus + 8 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 3 bonus + 8 stocks | ||
Devops SDE-I | 1 Years | 16.8 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks |
Devops SDE-I 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 16.8 fixed + 2 bonus + 0.8 stocks | ||
Software Development Engineer | 6 Years | 22 fixed |
Software Development Engineer 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer | 5 Years | 30 fixed + 3 bonus + 3 stocks |
Software Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 30 fixed + 3 bonus + 3 stocks | ||
Software Developer | 3 Years | 23 fixed + 2 bonus |
Software Developer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 23 fixed + 2 bonus | ||
Software Development Engineer | 4 Years | 24 fixed + 8 stocks |
Software Development Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24 fixed + 8 stocks | ||
Engineering Manager | 8 Years | 45 fixed |
Engineering Manager 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 45 fixed | ||
Engineering Manager | 11 Years | 38 fixed + 4 bonus + 34 stocks |
Engineering Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 38 fixed + 4 bonus + 34 stocks | ||
Software Engineer | 7 Years | 24 fixed + 2 stocks |
Software Engineer 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 24 fixed + 2 stocks | ||
SDE 4 | 7 Years | 65 fixed |
SDE 4 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 65 fixed | ||
Software Engineer | 8 Years | 25 fixed + 3 bonus + 5 stocks |
Software Engineer 8 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed + 3 bonus + 5 stocks | ||
Software Engineer - Backend | 2 Years | 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
Software Engineer - Backend 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Engineering Manager | 11 Years | 40 fixed |
Engineering Manager 11 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
SDE-2 (web) | 5 Years | 40 fixed + 10 bonus + 9.5 stocks |
SDE-2 (web) 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed + 10 bonus + 9.5 stocks | ||
Software Architect | 7 Years | 25 fixed |
Software Architect 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed | ||
Software Developer | 3 Years | 18 fixed + 2 bonus + 1 stocks |
Software Developer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 18 fixed + 2 bonus + 1 stocks | ||
SDE 2 | 5 Years | 14 fixed |
SDE 2 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 14 fixed | ||
Software Development Engineer 3 | 6 Years | 27.5 fixed + 2.5 bonus + 2.8 stocks |
Software Development Engineer 3 6 Years Average Annual Salary (In lakhs) 27.5 fixed + 2.5 bonus + 2.8 stocks | ||
Software Engineer III | 7 Years | 32 fixed |
Software Engineer III 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 32 fixed | ||
Software Engineer | 2 Years | 15 fixed + 3 bonus + 2 stocks |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 15 fixed + 3 bonus + 2 stocks | ||
SDE II DevSecOps Lead | 7 Years | 40 fixed |
SDE II DevSecOps Lead 7 Years Average Annual Salary (In lakhs) 40 fixed | ||
Software Engineer | 5 Years | 22 fixed + 8 stocks |
Software Engineer 5 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed + 8 stocks | ||
Software Engineer | 4 Years | 28 fixed + 3 bonus + 5 stocks |
Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 28 fixed + 3 bonus + 5 stocks | ||
SDE 2 | 3 Years | 35 fixed |
SDE 2 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 35 fixed | ||
SDE-2 | 4 Years | 26.5 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
SDE-2 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 26.5 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Software Engineer | 3 Years | 17 fixed + 4 bonus + 3 stocks |
Software Engineer 3 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 4 bonus + 3 stocks | ||
Software Developer | 2 Years | 17 fixed + 0.8 stocks |
Software Developer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 0.8 stocks | ||
Software Development Intern | 1 Years | 6 fixed + 7.3 bonus |
Software Development Intern 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 6 fixed + 7.3 bonus | ||
Software Engineer | 4 Years | 25 fixed + 2 bonus + 9 stocks |
Software Engineer 4 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed + 2 bonus + 9 stocks | ||
SDE-1 | 1 Years | 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks |
SDE-1 1 Years Average Annual Salary (In lakhs) 15 fixed + 2 bonus + 3 stocks | ||
Backend Software Development Engineer | 2 Years | 17 fixed + 3 bonus |
Backend Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 17 fixed + 3 bonus | ||
Software Engineer | 2 Years | 25 fixed + 3 bonus + 12 stocks |
Software Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 25 fixed + 3 bonus + 12 stocks | ||
Senior Software Development Engineer | 2 Years | 43 fixed |
Senior Software Development Engineer 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 43 fixed | ||
SDE | 2 Years | 10 fixed |
SDE 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 10 fixed | ||
SDE-1 | 2 Years | 22 fixed |
SDE-1 2 Years Average Annual Salary (In lakhs) 22 fixed | ||
Software Engineer 2 | 3 Years | 31 fixed + 5 bonus + 7 stocks |
